. 招標(biāo)條件
項(xiàng)目建設(shè)單位為國網(wǎng)江蘇省電力有限公司及下屬單位(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目單位”),項(xiàng)目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實(shí),招標(biāo)人為國網(wǎng)江蘇省電力有限公司,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
本項(xiàng)目積極響應(yīng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,倡導(dǎo)潛在投標(biāo)人用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)服務(wù)質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動(dòng)形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的采購機(jī)制。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 招標(biāo)分標(biāo)與標(biāo)段劃分
見附表1 招標(biāo)需求一覽表
序號(hào) | 計(jì)劃批次編號(hào) | 計(jì)劃批次名稱 | 采購申請(qǐng)編號(hào) | 需求唯一碼 | 分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱 | ECP2.0分標(biāo)簡(jiǎn)稱 | 包號(hào) | 招標(biāo)文件范本 | 價(jià)格分計(jì)算方法 | 浮動(dòng)系數(shù)/區(qū)間值 | 扣分速度n1 | 扣分速度n2 | 商務(wù)初評(píng)模板 | 技術(shù)初評(píng)模板 | 商務(wù)詳評(píng)模板 | 技術(shù)詳評(píng)模板 | 商務(wù)分權(quán)重 | 技術(shù)分權(quán)重 | 價(jià)格分權(quán)重 | 采購方式 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 | 工程名稱 | 招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)段名稱 | 電壓等級(jí) | 招標(biāo)金額(元) | 最高限價(jià)(元或折扣比例) | 建設(shè)地點(diǎn) | 工程規(guī)模及概況 | 招標(biāo)范圍 | 計(jì)劃開工日期 | 標(biāo)段工期(日) | 報(bào)價(jià)方式 | 企業(yè)資質(zhì)條件 | 企業(yè)業(yè)績(jī)要求 | 主要人員要求 | 通用合同 | 專用合同 | 技術(shù)規(guī)范書ID | 合同簽訂單位 | 發(fā)包人要求 |
1 | 1025E3 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年第三次輸變電工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 20103711 | 2504D02797 | 1025E3-9001001-0111 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-勘察設(shè)計(jì) | 勘察設(shè)計(jì) | 包1 | 國家電網(wǎng)有限公司輸變電工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件范本(2025版) | 算術(shù)平均值下浮法(金額報(bào)價(jià)) | -0.01 | 0.75 | 1 | FW-SC-0005標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)商務(wù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FW-JC-0008標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)技術(shù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FWSW02輸變電工程設(shè)計(jì)類商務(wù)評(píng)分細(xì)則V1.0 | JS-GCSJ01輸變電工程工程設(shè)計(jì)服務(wù)技術(shù)詳評(píng)模板-資格預(yù)審V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公開招標(biāo) | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司常州供電分公司 | 江蘇常州淦西~利華紡織220千伏線路工程勘察設(shè)計(jì) | 江蘇常州淦西~利華紡織220千伏線路工程勘察設(shè)計(jì) | 江蘇常州淦西~利華紡織220千伏線路工程勘察設(shè)計(jì) | 220KV | 612,400 | 612,400 | 常州市轄區(qū) | 新建架空2×4.6km,擴(kuò)間隔1個(gè)。 | 變電站工程、線路及相應(yīng)OPGW光纜通信工程:初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)并編制工程概算書、設(shè)備物資及服務(wù)類招標(biāo)技術(shù)規(guī)范書、竣工圖以及勘測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)工代服務(wù)等。各階段的設(shè)計(jì)過程均應(yīng)采用三維設(shè)計(jì)。 | 2025/7/15 | 534 | 金額總價(jià)報(bào)價(jià) | (1)承擔(dān)設(shè)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人應(yīng)通過國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購資格預(yù)審或國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購補(bǔ)充資格預(yù)審,合格范圍含“可研和設(shè)計(jì)一體化(220kV)”或“設(shè)計(jì)(220kV)”;(2)承擔(dān)勘察專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人須同時(shí)具有工程測(cè)量乙級(jí)和巖土工程(勘察)乙級(jí)及以上資質(zhì),或具有工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì);(3)聯(lián)合體形式投標(biāo)人成員數(shù)量不超過兩家 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.220kV及以上類似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)220kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2.110(66)kV類似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)110(66)kV類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | SGTYHT/25-GC-010輸變電工程勘察設(shè)計(jì)合同 | / | D03O-300002705-00006 | 常州供電公司 | 見合同 | |
2 | 1025E3 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年第三次輸變電工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 20103369 | 2503A04291 | 1025E3-9001001-0312 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-可研和勘察設(shè)計(jì)一體化(110kV及以下) | 可研和勘察設(shè)計(jì)-110kV及以下 | 包1 | 國家電網(wǎng)有限公司輸變電工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件范本(2025版) | 算術(shù)平均值下浮法(折扣比例) | -0.01 | 0.75 | 1 | FW-SC-0005標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)商務(wù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FW-JC-0008標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)技術(shù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FWSW02輸變電工程設(shè)計(jì)類商務(wù)評(píng)分細(xì)則V1.0 | JS-GCKYSJ01輸變電工程工程可研設(shè)計(jì)服務(wù)技術(shù)詳評(píng)模板-資格預(yù)審V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公開招標(biāo) | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司南京供電分公司 | 江蘇南京所街110kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 江蘇南京所街110kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 江蘇南京所街110kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程可研及勘察設(shè)計(jì)服務(wù) | 110KV | 1,552,000 | 80% | 南京市市區(qū) | 建設(shè)110千伏變電容量50兆伏安,電纜線路2公里 | 工程可研:工程系統(tǒng)方案論證,工程選址選線,主要設(shè)計(jì)原則及工程設(shè)想,投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),編制可行性研究報(bào)告及其他工作。工程勘察設(shè)計(jì):開展初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)等工作,設(shè)計(jì)過程均應(yīng)采用三維設(shè)計(jì)。 | 2025/7/25 | 523 | 折扣比例報(bào)價(jià) | (1)承擔(dān)設(shè)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人應(yīng)通過國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購資格預(yù)審或國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購補(bǔ)充資格預(yù)審,合格范圍含“可研和設(shè)計(jì)一體化(110kV)”;(2)承擔(dān)勘察專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人須同時(shí)具有工程測(cè)量丙級(jí)和巖土工程(勘察)丙級(jí)及以上資質(zhì),或具有工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì);(3)聯(lián)合體形式投標(biāo)人成員數(shù)量不超過兩家。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.110kV及以上類似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)110kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2.35kV類似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)35kV類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | SGTYHT/22-GC-001可行性研究委托合同、SGTYHT/25-GC-010輸變電工程勘察設(shè)計(jì)合同 | / | D03U-300004927-00090 | 南京供電公司 | 見合同 | |
3 | 1025E3 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年第三次輸變電工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 20103366 | 2503A04288 | 1025E3-9001001-0312 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-可研和勘察設(shè)計(jì)一體化(110kV及以下) | 可研和勘察設(shè)計(jì)-110kV及以下 | 包2 | 國家電網(wǎng)有限公司輸變電工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件范本(2025版) | 算術(shù)平均值下浮法(折扣比例) | -0.01 | 0.75 | 1 | FW-SC-0005標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)商務(wù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FW-JC-0008標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)技術(shù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FWSW02輸變電工程設(shè)計(jì)類商務(wù)評(píng)分細(xì)則V1.0 | JS-GCKYSJ01輸變電工程工程可研設(shè)計(jì)服務(wù)技術(shù)詳評(píng)模板-資格預(yù)審V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公開招標(biāo) | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司南京供電分公司 | 江蘇南京戴西110千伏開關(guān)站1號(hào)2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 江蘇南京戴西110千伏開關(guān)站1號(hào)2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 江蘇南京戴西110千伏開關(guān)站1號(hào)2號(hào)主變擴(kuò)建工程可研及勘察設(shè)計(jì)服務(wù) | 110KV | 3,416,000 | 80% | 南京市市區(qū) | 建設(shè)110千伏變電容量100兆伏安,架空線路17.2公里 | 工程可研:工程系統(tǒng)方案論證,工程選址選線,主要設(shè)計(jì)原則及工程設(shè)想,投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),編制可行性研究報(bào)告及其他工作。工程勘察設(shè)計(jì):開展初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)等工作,設(shè)計(jì)過程均應(yīng)采用三維設(shè)計(jì)。 | 2025/7/25 | 523 | 折扣比例報(bào)價(jià) | (1)承擔(dān)設(shè)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人應(yīng)通過國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購資格預(yù)審或國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購補(bǔ)充資格預(yù)審,合格范圍含“可研和設(shè)計(jì)一體化(110kV)”;(2)承擔(dān)勘察專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人須同時(shí)具有工程測(cè)量丙級(jí)和巖土工程(勘察)丙級(jí)及以上資質(zhì),或具有工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì);(3)聯(lián)合體形式投標(biāo)人成員數(shù)量不超過兩家。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.110kV及以上類似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)110kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2.35kV類似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)35kV類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | SGTYHT/22-GC-001可行性研究委托合同、SGTYHT/25-GC-010輸變電工程勘察設(shè)計(jì)合同 | / | D03U-300004927-00093 | 南京供電公司 | 見合同 | |
4 | 1025E3 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年第三次輸變電工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 20103367 | 2503A04289 | 1025E3-9001001-0312 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-可研和勘察設(shè)計(jì)一體化(110kV及以下) | 可研和勘察設(shè)計(jì)-110kV及以下 | 包3 | 國家電網(wǎng)有限公司輸變電工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件范本(2025版) | 算術(shù)平均值下浮法(折扣比例) | -0.01 | 0.75 | 1 | FW-SC-0005標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)商務(wù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FW-JC-0008標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)技術(shù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FWSW02輸變電工程設(shè)計(jì)類商務(wù)評(píng)分細(xì)則V1.0 | JS-GCKYSJ01輸變電工程工程可研設(shè)計(jì)服務(wù)技術(shù)詳評(píng)模板-資格預(yù)審V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公開招標(biāo) | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司南京供電分公司 | 江蘇南京山江~北門110kV線路改造工程 | 江蘇南京山江~北門110kV線路改造工程 | 江蘇南京山江~北門110kV線路改造工程可研及勘察設(shè)計(jì)服務(wù) | 110KV | 2,697,600 | 80% | 南京市市區(qū) | 建設(shè)110千伏架空線路6.6公里,電纜線路6.44公里 | 工程可研:工程系統(tǒng)方案論證,工程選址選線,主要設(shè)計(jì)原則及工程設(shè)想,投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),編制可行性研究報(bào)告及其他工作。工程勘察設(shè)計(jì):開展初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)等工作,設(shè)計(jì)過程均應(yīng)采用三維設(shè)計(jì)。 | 2025/7/25 | 523 | 折扣比例報(bào)價(jià) | (1)承擔(dān)設(shè)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人應(yīng)通過國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購資格預(yù)審或國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購補(bǔ)充資格預(yù)審,合格范圍含“可研和設(shè)計(jì)一體化(110kV)”;(2)承擔(dān)勘察專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人須同時(shí)具有工程測(cè)量丙級(jí)和巖土工程(勘察)丙級(jí)及以上資質(zhì),或具有工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì);(3)聯(lián)合體形式投標(biāo)人成員數(shù)量不超過兩家。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.110kV及以上類似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)110kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2.35kV類似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)35kV類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | SGTYHT/22-GC-001可行性研究委托合同、SGTYHT/25-GC-010輸變電工程勘察設(shè)計(jì)合同 | / | D03U-300004927-00092 | 南京供電公司 | 見合同 | |
5 | 1025E3 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年第三次輸變電工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 20103368 | 2503A04290 | 1025E3-9001001-0312 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-可研和勘察設(shè)計(jì)一體化(110kV及以下) | 可研和勘察設(shè)計(jì)-110kV及以下 | 包4 | 國家電網(wǎng)有限公司輸變電工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件范本(2025版) | 算術(shù)平均值下浮法(折扣比例) | -0.01 | 0.75 | 1 | FW-SC-0005標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)商務(wù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FW-JC-0008標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)技術(shù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FWSW02輸變電工程設(shè)計(jì)類商務(wù)評(píng)分細(xì)則V1.0 | JS-GCKYSJ01輸變電工程工程可研設(shè)計(jì)服務(wù)技術(shù)詳評(píng)模板-資格預(yù)審V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公開招標(biāo) | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司南京供電分公司 | 江蘇南京高旺~橋林T接下韓改接入橋林變間隔110kV線路工程 | 江蘇南京高旺~橋林T接下韓改接入橋林變間隔110kV線路工程 | 江蘇南京高旺~橋林T接下韓改接入橋林變間隔110kV線路工程可研及勘察設(shè)計(jì)服務(wù) | 110KV | 176,000 | 80% | 南京市市區(qū) | 建設(shè)110千伏電纜線路0.2公里 | 工程可研:工程系統(tǒng)方案論證,工程選址選線,主要設(shè)計(jì)原則及工程設(shè)想,投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),編制可行性研究報(bào)告及其他工作。工程勘察設(shè)計(jì):開展初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)等工作,設(shè)計(jì)過程均應(yīng)采用三維設(shè)計(jì)。 | 2025/7/25 | 523 | 折扣比例報(bào)價(jià) | (1)承擔(dān)設(shè)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人應(yīng)通過國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購資格預(yù)審或國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購補(bǔ)充資格預(yù)審,合格范圍含“可研和設(shè)計(jì)一體化(110kV)”;(2)承擔(dān)勘察專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人須同時(shí)具有工程測(cè)量丙級(jí)和巖土工程(勘察)丙級(jí)及以上資質(zhì),或具有工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì);(3)聯(lián)合體形式投標(biāo)人成員數(shù)量不超過兩家。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.110kV及以上類似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)110kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2.35kV類似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)35kV類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | SGTYHT/22-GC-001可行性研究委托合同、SGTYHT/25-GC-010輸變電工程勘察設(shè)計(jì)合同 | / | D03U-300004927-00091 | 南京供電公司 | 見合同 | |
6 | 1025E3 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年第三次輸變電工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 20103697 | 2504E03158 | 1025E3-9001001-0312 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-可研和勘察設(shè)計(jì)一體化(110kV及以下) | 可研和勘察設(shè)計(jì)-110kV及以下 | 包5 | 國家電網(wǎng)有限公司輸變電工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件范本(2025版) | 算術(shù)平均值下浮法(折扣比例) | -0.01 | 0.75 | 1 | FW-SC-0005標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)商務(wù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FW-JC-0008標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)技術(shù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FWSW02輸變電工程設(shè)計(jì)類商務(wù)評(píng)分細(xì)則V1.0 | JS-GCKYSJ01輸變電工程工程可研設(shè)計(jì)服務(wù)技術(shù)詳評(píng)模板-資格預(yù)審V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公開招標(biāo) | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司蘇州供電分公司 | 江蘇蘇州寒山-白洋T接虎丘變電站110千伏線路工程可研及勘察設(shè)計(jì) | 江蘇蘇州寒山-白洋T接虎丘變電站110千伏線路工程可研及勘察設(shè)計(jì) | 江蘇蘇州寒山-白洋T接虎丘變電站110千伏線路工程可研及勘察設(shè)計(jì) | 110KV | 450,000 | 80% | 江蘇蘇州 | 線路長(zhǎng)度3.5千米 | 編制可行性研究報(bào)告。開展初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)。完成發(fā)包人要求的其他配合工作。 | 2025/7/21 | 344 | 折扣比例報(bào)價(jià) | (1)承擔(dān)設(shè)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人應(yīng)通過國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購資格預(yù)審或國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購補(bǔ)充資格預(yù)審,合格范圍含“可研和設(shè)計(jì)一體化(110kV)”;(2)承擔(dān)勘察專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人須同時(shí)具有工程測(cè)量丙級(jí)和巖土工程(勘察)丙級(jí)及以上資質(zhì),或具有工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì);(3)聯(lián)合體形式投標(biāo)人成員數(shù)量不超過兩家。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.110kV及以上類似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)110kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2.35kV類似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)35kV類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | SGTYHT/22-GC-001可行性研究委托合同、SGTYHT/25-GC-010輸變電工程勘察設(shè)計(jì)合同 | / | D03S-300004927-00075 | 蘇州供電公司 | 見合同 | |
7 | 1025E3 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年第三次輸變電工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 20103692 | 2504E02578 | 1025E3-9001001-0312 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-可研和勘察設(shè)計(jì)一體化(110kV及以下) | 可研和勘察設(shè)計(jì)-110kV及以下 | 包6 | 國家電網(wǎng)有限公司輸變電工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件范本(2025版) | 算術(shù)平均值下浮法(折扣比例) | -0.01 | 0.75 | 1 | FW-SC-0005標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)商務(wù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FW-JC-0008標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)技術(shù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FWSW02輸變電工程設(shè)計(jì)類商務(wù)評(píng)分細(xì)則V1.0 | JS-GCKYSJ01輸變電工程工程可研設(shè)計(jì)服務(wù)技術(shù)詳評(píng)模板-資格預(yù)審V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公開招標(biāo) | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司蘇州供電分公司 | 江蘇蘇州學(xué)田-七里廟T接袁家橋變電站110千伏線路工程可研及勘察設(shè)計(jì) | 江蘇蘇州學(xué)田-七里廟T接袁家橋變電站110千伏線路工程可研及勘察設(shè)計(jì) | 江蘇蘇州學(xué)田-七里廟T接袁家橋變電站110千伏線路工程可研及勘察設(shè)計(jì) | 110KV | 1,500,000 | 80% | 江蘇蘇州 | 線路路徑長(zhǎng)度2.2千米 | 編制可行性研究報(bào)告。開展初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)。完成發(fā)包人要求的其他配合工作。 | 2025/7/21 | 344 | 折扣比例報(bào)價(jià) | (1)承擔(dān)設(shè)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人應(yīng)通過國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購資格預(yù)審或國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購補(bǔ)充資格預(yù)審,合格范圍含“可研和設(shè)計(jì)一體化(110kV)”;(2)承擔(dān)勘察專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人須同時(shí)具有工程測(cè)量丙級(jí)和巖土工程(勘察)丙級(jí)及以上資質(zhì),或具有工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì);(3)聯(lián)合體形式投標(biāo)人成員數(shù)量不超過兩家。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.110kV及以上類似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)110kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2.35kV類似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)35kV類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | SGTYHT/22-GC-001可行性研究委托合同、SGTYHT/25-GC-010輸變電工程勘察設(shè)計(jì)合同 | / | D03S-300004927-00074 | 蘇州供電公司 | 見合同 | |
8 | 1025E3 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年第三次輸變電工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 20103691 | 2504E02577 | 1025E3-9001001-0312 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-可研和勘察設(shè)計(jì)一體化(110kV及以下) | 可研和勘察設(shè)計(jì)-110kV及以下 | 包7 | 國家電網(wǎng)有限公司輸變電工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件范本(2025版) | 算術(shù)平均值下浮法(折扣比例) | -0.01 | 0.75 | 1 | FW-SC-0005標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)商務(wù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FW-JC-0008標(biāo)準(zhǔn)模板_省公司非物資-設(shè)計(jì)技術(shù)初評(píng)模板(2018)_V1.0 | FWSW02輸變電工程設(shè)計(jì)類商務(wù)評(píng)分細(xì)則V1.0 | JS-GCKYSJ01輸變電工程工程可研設(shè)計(jì)服務(wù)技術(shù)詳評(píng)模板-資格預(yù)審V1.0 | 10 | 50 | 40 | 公開招標(biāo) | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司蘇州供電分公司 | 江蘇蘇州盛南-東南T接盛東變電站110千伏線路工程可研及勘察設(shè)計(jì) | 江蘇蘇州盛南-東南T接盛東變電站110千伏線路工程可研及勘察設(shè)計(jì) | 江蘇蘇州盛南-東南T接盛東變電站110千伏線路工程可研及勘察設(shè)計(jì) | 110KV | 4,040,000 | 80% | 江蘇蘇州 | 線路長(zhǎng)度26.6千米 | 編制可行性研究報(bào)告。開展初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)。完成發(fā)包人要求的其他配合工作。 | 2025/7/21 | 344 | 折扣比例報(bào)價(jià) | (1)承擔(dān)設(shè)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人應(yīng)通過國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購資格預(yù)審或國網(wǎng)江蘇省電力有限公司2025年度輸變電工程設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)采購補(bǔ)充資格預(yù)審,合格范圍含“可研和設(shè)計(jì)一體化(110kV)”;(2)承擔(dān)勘察專業(yè)業(yè)務(wù)的投標(biāo)人須同時(shí)具有工程測(cè)量丙級(jí)和巖土工程(勘察)丙級(jí)及以上資質(zhì),或具有工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì);(3)聯(lián)合體形式投標(biāo)人成員數(shù)量不超過兩家。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.110kV及以上類似工程設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于2個(gè)110kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 2.35kV類似工程2項(xiàng)設(shè)總(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī),或不少于4個(gè)35kV類似工程主設(shè)人業(yè)績(jī)。 | SGTYHT/22-GC-001可行性研究委托合同、SGTYHT/25-GC-010輸變電工程勘察設(shè)計(jì)合同 | / | D03S-300004927-00073 | 蘇州供電公司 | 見合同 | |
