第一章 公開招標
本招標項目名稱為:平莊煤業供應公司2025年度鋼絲繩公開招標,項目招標編號為:CEZB250104912,招標人為內蒙古平莊煤業(集團)有限責任公司物資供應分公司,項目單位為:平莊煤業集團有限責任公司物資供應分公司,資金來源為自籌。本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1 項目概況:招標人鋼絲繩采購兩年預估量,以實際采購訂單結算,協議期內執行項目中的數量、時間和金額先到為準。
2.1.2風險提示:本協議為兩年框架協議,協議約定的品種和數量為預估信息,具體執行和結算以月度訂單和合同為準。投標人應充分考慮,在此協議到期結束時,實際結算與預估品種和數量的差異,并自行承擔相關風險。
2.1.3招標范圍及標段(包)劃分:整包,不需劃分標段。
招標范圍
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數量 |
1 | 10968641 | 光面鋼絲繩6×7φ24.5mm1770MPa | 噸 | 3.000 |
2 | 10999341 | 鍍鋅鋼絲繩6×19φ6.2mm1670MPa | 噸 | 2.000 |
3 | 11142575 | 涂塑鋼絲繩左交φ5mm10MPa | 噸 | 5.000 |
4 | 11164392 | 涂塑鋼絲繩左交φ4mm50MPa | 噸 | 5.000 |
5 | 11307343 | 光面鋼絲繩6×7+FC28右交涂油17701000GB8918/MT716 | 噸 | 2.000 |
6 | 11318704 | 光面鋼絲繩6×37+FC20右交涂油1670600GB/T20118 | 噸 | 2.000 |
7 | 11539573 | 光面鋼絲繩6×37-FCφ22SZ涂油17705200mGB8918 | 噸 | 3.000 |
8 | 12156669 | 鍍鋅鋼絲繩6V×30φ26.5mm同右AB級不涂油1670MPa | 噸 | 5.000 |
9 | 12156682 | 鍍鋅鋼絲繩6V×30φ26.5mm同左不涂油1670MPa | 噸 | 5.000 |
10 | 12156683 | 鍍鋅鋼絲繩6V×30φ32.5mm同左AB級不涂油1670MPa | 噸 | 5.000 |
11 | 12169098 | 鍍鋅線接觸鋼絲繩6×19S+FCφ22mmZZ不涂油1670MPa | 噸 | 2.000 |
12 | 12709885 | 光面鋼絲繩6×37M-FCφ22mm1770MPa | 噸 | 2.000 |
13 | 11307343 | 光面鋼絲繩6×7+FC28右交涂油17701000GB8918/MT716 | 噸 | 3.000 |
14 | 12160188 | 鋼絲繩6×31WS+NFφ28mmZZ不涂油1670MPa2500m | 噸 | 2.000 |
15 | 10960724 | 光面鋼絲繩6×7+FCφ20.5mm1670MPa | 噸 | 1.000 |
16 | 10968641 | 光面鋼絲繩6×7φ24.5mm1770MPa | 噸 | 1.000 |
17 | 11142575 | 涂塑鋼絲繩左交φ5mm10MPa | 噸 | 6.000 |
18 | 11164392 | 涂塑鋼絲繩左交φ4mm50MPa | 噸 | 13.000 |
19 | 11241543 | 涂塑鋼絲繩左交φ4mm2340MPa | 噸 | 1.000 |
20 | 11248318 | 涂塑鋼絲繩右交φ8mm50MPa | 噸 | 3.000 |
21 | 11490447 | 鍍鋅鋼絲繩6V×30+FCφ32mm1670MPa | 噸 | 2.000 |
22 | 12709881 | 光面鋼絲繩6×37M-FCφ20mm1770MPa | 噸 | 1.000 |
23 | 10960725 | 光面鋼絲繩6×7+FCφ22.5mm右交涂油1670MPa1000m | 噸 | 1.000 |
24 | 11307343 | 光面鋼絲繩6×7+FC28右交涂油17701000GB8918/MT716 | 噸 | 10.000 |
25 | 11318704 | 光面鋼絲繩6×37+FC20右交涂油1670600GB/T20118 | 噸 | 2.000 |
26 | 11998181 | 鍍鋅光面線接觸鋼絲繩6×19S+FCφ20ZZ不涂油1670MPa2400m | 噸 | 1.000 |
27 | 12156669 | 鍍鋅鋼絲繩6V×30φ26.5mm同右AB級不涂油1670MPa | 噸 | 35.000 |
28 | 12156682 | 鍍鋅鋼絲繩6V×30φ26.5mm同左不涂油1670MPa | 噸 | 35.000 |
29 | 12156683 | 鍍鋅鋼絲繩6V×30φ32.5mm同左AB級不涂油1670MPa | 噸 | 35.000 |
30 | 12156684 | 鍍鋅鋼絲繩6V×34φ36mm同左AB級不涂油1670MPa | 噸 | 2.000 |
31 | 12156686 | 鍍鋅鋼絲繩6V×34φ36mm同右AB級不涂油1670MPa | 噸 | 2.000 |
32 | 12160188 | 鋼絲繩6×31WS+NFφ28mmZZ不涂油1670MPa2500m | 噸 | 8.000 |
33 | 12156685 | 鍍鋅鋼絲繩6V×34φ32mm同右AB級不涂油1670MPa | 噸 | 11.000 |
34 | 10001356 | 光面鋼絲繩6×19φ6.2mm1670MPa | 千克 | 13,500.000 |
35 | 11017374 | 鍍鋅鋼絲繩6×37+FCφ22mm1870MPa | 噸 | 10.000 |
36 | 10963513 | 涂塑鋼絲繩6×19φ8mm1570MPa | 噸 | 2.000 |
37 | 10999341 | 鍍鋅鋼絲繩6×19φ6.2mm1670MPa | 噸 | 20.000 |
38 | 11853651 | 鋼絲繩6×19W+FCφ12mm1670MPa | 噸 | 1.000 |
39 | 12709885 | 光面鋼絲繩6×37M-FCφ22mm1770MPa | 噸 | 6.000 |
40 | 11307343 | 光面鋼絲繩6×7+FC28右交涂油17701000GB8918/MT716 | 噸 | 6.000 |
41 | 12160188 | 鋼絲繩6×31WS+NFφ28mmZZ不涂油1670MPa2500m | 噸 | 6.000 |
42 | 10968641 | 光面鋼絲繩6×7φ24.5mm1770MPa | 噸 | 1.000 |
43 | 11142575 | 涂塑鋼絲繩左交φ5mm10MPa | 噸 | 1.000 |
協議期:自供貨協議簽訂之日起兩年。實際交貨時間按雙方簽訂采購訂單規定執行。本次招標為兩年度內采購參考量。實際采購量以雙方簽訂的采購合同為準。
交貨期:自供貨協議簽訂之日起兩年,每批執行合同(訂單)簽訂之日起90個工作日內到貨。
交貨地點:平莊煤業本埠指定地點、白音華 錫林河 蒙東礦業、烏煤公司。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
【1】資質要求:1.投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
2.投標人須同時具有并提供本企業有效的以下鋼絲繩的煤礦礦用產品安全標志證書:
(1)安標證書中規格型號為:6×7-1670(Φ20.5)mm
(2)安標證書中規格型號為:6×7-1670(Φ22.5)mm
(3)安標證書中規格型號為:6×7-1770(Φ24.5)mm
(4)安標證書中規格型號為:6×7-1770(Φ28)mm
(5)安標證書中規格型號為:6×19M-1770(Φ6.2)mm
(6)安標證書中規格型號為:6×19W-1670(Φ12)mm
(7)安標證書中規格型號為:6×19S-1670(Φ20、22)mm
(8)安標證書中規格型號為:6×37M-1770(Φ20、22)mm
(9)安標證書中規格型號為:6V×30-1670(Φ26.5)mm
(10)安標證書中規格型號為:6V×30-1670(Φ32.5)mm
(11)安標證書中規格型號為:6V×30-1670(Φ32)mm
(12)安標證書中規格型號為:6×31WS-1670(Φ28)mm
(13)安標證書中規格型號為:6V×34-1670(Φ32、36)mm
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2020年4月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有合同內容包含鋼絲繩的合同業績1份,且單個合同金額不少于20萬元。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件及與合同對應的任意一張增值稅發票掃描件。合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.招標文件開始購買時間2025-05-30 09:00:00,招標文件購買截止時間2025-06-04 16:00:00。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。