大慶市龍鳳區(qū)應(yīng)急指揮部功能提檔升級(jí)項(xiàng)目(三次)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:3,000,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(大慶市龍鳳區(qū)應(yīng)急指揮部功能提檔升級(jí)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:3,000,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 分布式服務(wù)管理平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 152,000.00 | - |
1-2 | 支撐軟件 | 分布式服務(wù)管理平臺(tái)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 185,000.00 | - |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 分布式高清輸入節(jié)點(diǎn) | 26(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 104,000.00 | - |
1-4 | 支撐軟件 | 分布式高清節(jié)點(diǎn)軟件 | 49(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 382,200.00 | - |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 分布式高清輸出節(jié)點(diǎn) | 23(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 71,300.00 | - |
1-6 | 話筒設(shè)備 | 四通道無(wú)線話筒 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,400.00 | - |
1-7 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器(8in8out) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - |
1-8 | 支撐軟件 | 數(shù)字音頻處理器(8in8out)控制軟件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-9 | 其他終端設(shè)備 | 控制終端 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,800.00 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 投屏器 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,800.00 | - |
1-11 | LED 顯示屏 | LED屏體 | 15.97(平方米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 399,250.00 | - |
1-12 | 配電箱 | 配電箱 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-13 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-14 | 其他終端設(shè)備 | 指揮終端 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 66,000.00 | - |
1-15 | 音箱 | 全頻音柱 | 6(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,800.00 | - |
1-16 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 4通道功放 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
1-17 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器(16in16out) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
1-18 | 支撐軟件 | 數(shù)字音頻處理器(16in16out)控制軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-19 | 話筒設(shè)備 | 雙通道無(wú)線手持話筒 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-20 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議主機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-21 | 支撐軟件 | 會(huì)議主機(jī)軟件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-22 | 話筒設(shè)備 | 主席麥 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-23 | 話筒設(shè)備 | 代表麥 | 25(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 87,500.00 | - |
1-24 | 其他終端設(shè)備 | 顯示終端 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-25 | 其他家具 | 操作控制臺(tái) | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 電子墨水屏桌牌 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-27 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-28 | 其他信息安全設(shè)備 | 屏蔽柜 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-29 | 其他信息安全設(shè)備 | 屏蔽器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-30 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-31 | 架線設(shè)備 | 配線架 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-32 | 架線設(shè)備 | 理線架 | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,250.00 | - |
1-33 | 其他信息安全設(shè)備 | 門禁 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
1-34 | 其他有線傳輸線路 | 線材 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-35 | 其他有線傳輸線路 | 網(wǎng)線 | 5(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,250.00 | - |
1-36 | 信息化設(shè)備零部件 | PDU供電 | 25(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,250.00 | - |
1-37 | 路由器 | 路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
1-38 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,800.00 | - |
1-39 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 78,000.00 | - |
1-40 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-41 | 路由器 | 無(wú)線路由器 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-42 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 安防攝像頭 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-43 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 煙感溫感一體機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-44 | 支撐軟件 | 授權(quán) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,500.00 | - |
1-45 | 配電箱 | UPS配電 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | UPS主機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
1-47 | 蓄電池及充電裝置 | 電池 | 64(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,400.00 | - |
1-48 | 蓄電池及充電裝置 | UPS電池柜 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,320.00 | - |
1-49 | 其他終端設(shè)備 | 衛(wèi)星終端 | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,500.00 | - |
1-50 | 普通電話機(jī) | 電話 | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,750.00 | - |
1-51 | 其他終端設(shè)備 | 指揮視頻終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 71,000.00 | - |
1-52 | 其他電視設(shè)備 | 電視 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,400.00 | - |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像頭 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 640.00 | - |
1-54 | 其他電話通信設(shè)備 | IP電話 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,500.00 | - |
1-55 | 話筒設(shè)備 | 鵝頸麥 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,490.00 | - |
1-56 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 安防紅外攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-57 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 多網(wǎng)聚合設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
1-58 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 多網(wǎng)聚合編碼設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-59 | 其他電源設(shè)備 | 供電電源 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 單兵圖傳設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 152,000.00 | - |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | 前端單兵 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 對(duì)講終端 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 單兵 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 智能加熱設(shè)備 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 單兵設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-67 | 其他信息化設(shè)備 | 通信系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 171,000.00 | - |
1-68 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 調(diào)試安裝服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 118,000.00 | - |
1-69 | 網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù) | 專線 | 1(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂日起30日內(nèi)
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2024年11月30日 至 2024年12月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。